
Tabel Angsuran BCA Finance
– Leasing ataupun lembaga pembiayaan kredit kendaraan memang menjadi pilihan banyak orang karena lebih mudah dalam proses pembelian mobil maupun motor. BCA Finance merupakan keseleo satu penyedia pembiayaan kendaraan bermotor kereta angin catur maupun lebih dalam kondisi lulusan maupun mentah.
BCA Finance menghadirkan langit-langit kredit tiba dari minimum Rp.30.000.000 untuk pembelian plural cap otomobil seperti Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, Honda, Wuling, Hyunadi, Mazda, Nissan dan lain sebagainya. Melampaui tabel angsuran BCA Finance kalian boleh dengan mudah mengetahui nominal cicilan perbulan semenjak tiap logo oto.
Daftar Isi
- Bunga BCA Finance
- Biaya Angsuran BCA Finance
- Syarat Pengajuan BCA Finance
- Simulasi Poin Oto BCA Finance
- Tabel Angsuran BCA Finance
- 1. Tabel Angsuran BCA Finance Suzuki
- 2. Tabel Angsuran BCA Finance Mitsubishi
- 3. Tabel Angsuran BCA Finance Toyota
- Penali
Berlainan dengan tabel pinjaman BMT Sakinah, BCA Finance memberlakukan sistem anak uang regular dengan tenor 1 sampai 4 tahun serta Fix and Merek bagi 5 hingga 6 tahun. Kemudian presentasi BCA Finance boleh dilakukan secara mudah dengan memenuhi semua perxsyaratan yang dibutuhkan. Konsumen kembali bisa cek angsuran mobil BCA Finance secara online kerjakan memisalkan seberapa segara pengeluaran dan biayanya.
Akomodasi BCA Finance kredit mobil akan melajukan kalian mendapatkan sarana impian menyejajarkan kebutuhan serta kemampuan pembayaran. Lalu terdapat konservasi proteksi BPKB, asuransi kendaraan dan jiwa sehingga akan lebih aman. Lebih lengkapnya mengenai pembahasan diagram angsuran BCA Finance simak berikut ini.
Bunga BCA Finance
Kemudian rente BCA Finance buat otomobil plonco dimulai dari 2,77% hingga 9,25% flat pertahun dimana patut bersaing. Sementara itu buat nan ingin mengambil otomobil bekas dikenakan rente bertambah jenjang tiba 8,0% hingga 12,00% apartemen pertahun. Khusus angsuran Fix And Tanda akan dibagi kerumahtanggaan 2 periode bunga berbeda supaya debitor bisa mendapatkan biji nan kompetitif diawal.
Biaya Angsuran BCA Finance
Selain anakan terdapat juga biaya angsuran BCA Finance dimana terdiri dari administrasi, provisi, asuransi, denda, fidusia, penalty dan bukan sebagainya. Setiap biayanya sudah memiliki nilai yang ditetapkan oleh BCA Finance dimana bisa berubah bersama-sama waktu. Sebagai referensi kalian bisa langsung simak rincian biayanya dibawah ini.
Biaya Admin | Rp.1.600.000 – Rp.7.000.000 |
Administrasi Pelunasan < 1 masa | Rp.750.000 |
Biaya Fidusia | Rp.300.000 – Rp.1.250.000 |
Penalty saat penulasan dipercepat | 5% dari pungkur sendi hutang |
Provisi | 0.5% – 5% |
Denda | 0.4% perhari |
Asuransi (terjadwal TLP) | 0.81% hingga dengan 22.92% flat pertahun |
Biaya penitipan BPKB | Rp.5.000 perhari dihitung semenjak 90 musim sejak angsuran terakhir dilunasi |
Polis Asuransi | Rp.14.000 |
Credit Protection | 0.575% – 2.1% apartemen pertahun |
Car Protection | Rp.2.200.000 |
Syarat Pengajuan BCA Finance
Sebelum menuju ke tabel angsuran BCA Finance kalian perlu mengetahui apa saja syarat penyampaian pembiayaannya. Kriteria debitor sudah ditentukan pihak BCA Finance, sedangkan persyaratan dokumenya cukup mudah untuk dipenuhi.
- Warga Negara Indonesia
- Perseorangan ataupun awak usaha
- Paling persen paras/DP untuk mobil baru 20% padahal mobil tempat 30%
- Kehidupan debitur saat lunas maksimal 64 periode
- Usia mobil maksimal 11 perian ketika lunas
- Cak semau survey panggung terlampau ataupun usaha
- Unik mobil bekas ada survey dan konfirmasi kendaraan
- KTP suami candik
- Kartu Tanggungan
- Akte afiliasi/cerai
- Dokumen mulai sejak pengurus Tubuh Operasi
- NPWP
- Bukti penghasilan
- SIUP, TDP, belas kasihan tempat aksi
- Surat keterangan domisili/keterangan gedung
- BPKB distingtif mobil bekas
Simulasi Biji Mobil BCA Finance
Pengguna diberikan fasilitas simulasi kredit mobil BCA Finance secara online sehingga bisa memperkirakan nominal cicilannya. Kalian cukup mengegolkan plafon, nominal persen wajah, asuransi kendaran
- Masuk ke bcafinance.co.id/infokredit/Simulasi-Ponten maka muncul tampilan seperti dibawah ini.

- Isi harga kendaran, uang jasa muka, kondisi media, asuransi dan zona wilayahnya. Tekan
Perhitungan

- Akan tampil informasi simulasi kredit BCA Finance adapun bunga serta cicilannya.

Tabel Angsuran BCA Finance
Berbeda dengan grafik pinjaman Pegadaian emas, BCA Finance memang menawarkan sistem angsuran yang kian kompleks. Hanya kelebihannya kalian akan jauh lebih mudah mendapatkan bunga dengan nominal rendah sehingga cicilan perbulan dapat jauh lebih terjangkau.
Kemudian terdapat sejumlah tabel angsuran BCA Finance berpangkal beberapa pembuat mobil ternama. Setiap diagram angsuran BCA Finance memiliki anggaran serta nominal rente yang berbeda sehingga wajib lakukan diperhatikan. Supaya tidak bingung simak tabulasi angsuran BCA Finance dibawah ini
1. Tabel Angsuran BCA Finance Suzuki
Tipe | Keterangan | Reguler 4 | Fix n Cap (5 masa) 1-3 | Fix cakrawala Cap(5 tahun) 4-5 | Fix n Cap (6 musim) 1-4 | Fix falak Cap (6 waktu) 5-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerbong GA | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
112,500,000 | TDP | 31,536,800 | 34,123,800 | 34,123,800 | 35,161,500 | 35,161,500 |
Angsuran | 2,414,400 | 2,217,100 | 2,286,700 | 2,047,600 | 2,119,600 | |
Gerbong GL | Rente | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
126,000,000 | TDP | 35,247,800 | 35,874,500 | 35,874,500 | 36,911,100 | 36,911,100 |
Angsuran | 2,633,600 | 2,435,300 | 2,511,700 | 2,243,800 | 2,322,800 | |
Gerbong GL AGS | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
135,000,000 | TDP | 37,614,500 | 38,264,500 | 38,264,500 | 39,303,800 | 39,303,800 |
Angsuran | 2,821,800 | 2,609,300 | 2,691,100 | 2,404,100 | 2,488,700 | |
WAGON GS | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
134,500,000 | TDP | 37,483,000 | 38,131,700 | 38,131,700 | 39,170,800 | 39,170,800 |
Angsuran | 2,811,300 | 2,599,600 | 2,681,200 | 2,395,200 | 2,479,500 | |
Gerbong GS AGS | Anakan | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
143,000,000 | TDP | 39,718,200 | 40,389,000 | 40,389,000 | 41,430,600 | 41,430,600 |
Angsuran | 2,989,000 | 2,763,900 | 2,850,600 | 2,546,600 | 2,636,100 | |
IGNIS GL MT | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
157,000,000 | TDP | 43,399,800 | 44,106,800 | 44,106,800 | 50,152,500 | 50,152,500 |
Angsuran | 3,281,600 | 3,034,500 | 3,129,700 | 2,795,900 | 2,894,200 | |
IGNIS GL AT | Rente | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
167,000,000 | TDP | 46,029,400 | 46,762,400 | 46,762,400 | 47,811,000 | 47,811,000 |
Angsuran | 3,490,600 | 3,227,700 | 3,329,000 | 2,974,000 | 3,078,600 | |
IGNIS MT GX | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
176,000,000 | TDP | 48,396,100 | 49,152,400 | 49,152,400 | 50,203,600 | 50,203,600 |
Angsuran | 3,678,700 | 3,401,700 | 3,508,400 | 3,134,200 | 3,244,500 | |
IGNIS GX AT | Anakan | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
186,000,000 | TDP | 51,025,800 | 51,808,000 | 51,808,000 | 52,862,100 | 52,862,100 |
Angsuran | 3,887,700 | 3,595,000 | 3,707,800 | 3,312,300 | 3,428,800 | |
BALENO MT | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
213,000,000 | TDP | 58,106,500 | 58,952,900 | 58,952,900 | 60,012,100 | 60,012,100 |
Angsuran | 4,420,800 | 4,085,500 | 4,213,800 | 3,761,700 | 3,894,100 | |
BALENO AT | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
225,500,000 | TDP | 61,392,400 | 62,270,900 | 62,270,900 | 53,333,600 | 53,333,600 |
Angsuran | 4,680,200 | 4,325,300 | 4,461,000 | 3,982,500 | 4,122,600 | |
ERTIGA GA | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
196,000,000 | TDP | 53,655,500 | 54,463,600 | 54,463,600 | 55,520,600 | 55,520,600 |
Angsuran | 4,096,800 | 3,788,200 | 3,907,100 | 3,490,400 | 3,613,200 | |
ERTIGA GL MT | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
214,500,000 | TDP | 58,500,800 | 59,351,100 | 59,351,100 | 60,410,700 | 60,410,700 |
Angsuran | 4,451,900 | 4,114,300 | 4,243,400 | 3,788,200 | 3,921,500 | |
ERTIGA GL AT | Anakan | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
225,000,000 | TDP | 61,261,000 | 62,138,200 | 62,138,200 | 63,200,800 | 63,200,800 |
Angsuran | 4,669,800 | 4,315,700 | 4,451,100 | 3,973,700 | 4,113,400 | |
ERTIGA GX MT | Anak uang | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
226,000,000 | TDP | 61,523,800 | 62,403,600 | 62,403,600 | 63,466,500 | 63,466,500 |
Angsuran | 4,690,600 | 4,334,900 | 4,470,900 | 3,991,300 | 4,131,700 | |
ERTIGA AT GX | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
236,500,000 | TDP | 64,284,000 | 65,190,800 | 65,190,800 | 66,256,500 | 66,256,500 |
Angsuran | 4,908,500 | 4,536,300 | 4,678,600 | 4,176,800 | 4,323,700 | |
S CROSS MT | Anak uang | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
278,000,000 | TDP | 75,193,400 | 76,206,500 | 76,206,500 | 77,283,800 | 77,283,800 |
Angsuran | 5,769,800 | 5,332,300 | 5,499,600 | 4,909,700 | 5,082,400 | |
S CROSS AT | Bunga | 5.95% | 7.95% | 9.45% | 8.95% | 10.45% |
291,000,000 | TDP | 78,610,700 | 79,657,300 | 79,657,300 | 80,738,200 | 80,738,200 |
Angsuran | 6,039,600 | 5,581,600 | 5,756,800 | 5,139,300 | 5,320,000 |
2. Tabel Angsuran BCA Finance Mitsubishi
Tipe | Siaran | Reguler 1 | Reguler 2 | Reguler 3 | Fix ufuk Keunggulan 1-3 | Fix n Cap 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
XPANDER CROSS RF BLACK EDITION AT | TDP | 70.445.100 | 71.202.400 | 72.584.700 | 73.910.000 | 74.934.200 |
312.650.000 | Angsuran | 23.378.800 | 12.333.800 | 8.733.100 | 5.962.600 | 6.078.700 |
XPANDER BLACK EDITION AT | TDP | 64.282.000 | 64.969.400 | 66.224.100 | 67.445.600 | 68.653.000 |
283.800.000 | Angsuran | 21.221.500 | 11.195.700 | 7.927.200 | 5.412.400 | 5.517.800 |
XPANDER BLACK EDITION MT | TDP | 62.252.900 | 62.916.300 | 64.127.300 | 65.313.100 | 66.247.600 |
273.900.000 | Angsuran | 20.481.200 | 10.805.100 | 7.650.700 | 5.223.600 | 5.325.300 |
XPANDER CROSS PREMIUM PACKAGE | TDP | 67.749.900 | 68.475.300 | 69.799.500 | 71.077.400 | 72.071.200 |
299.500.000 | Angsuran | 22.395.500 | 11.815.000 | 8.365.800 | 5.711.900 | 5.823.000 |
XPANDER CROSS AT | TDP | 64.835.400 | 65.529.300 | 67.046.000 | 68.277.200 | 69.240.800 |
286.500.000 | Angsuran | 21.423.400 | 11.302.200 | 8.002.600 | 5.463.900 | 5.570.300 |
XPANDER CROSS MT | TDP | 62.785.800 | 63.455.500 | 64.678.000 | 65.873.100 | 66.813.600 |
276.500.000 | Angsuran | 20.675.600 | 10.907.700 | 7.723.300 | 5.273.200 | 5.375.900 |
XPANDER ULTIMATE AT | TDP | 63.277.700 | 63.953.200 | 65.186.300 | 66.390.100 | 67.336.200 |
278.900.000 | Angsuran | 20.855.100 | 11.002.400 | 7.790.300 | 5.319.000 | 5.422.500 |
XPANDER SPORT AT | TDP | 62.478.400 | 63.144.400 | 64.360.300 | 65.550.000 | 66.487.000 |
275.000.000 | Angsuran | 20.563.400 | 10.848.500 | 7.681.400 | 5.244.600 | 5.346.700 |
XPANDER Latihan jasmani MT | TDP | 60.428.700 | 61.070.600 | 62.242.200 | 63.396.000 | 64.309.800 |
265.000.000 | Angsuran | 19.815.700 | 10.454.000 | 7.402.100 | 5.053.900 | 5.152.300 |
XPANDER EXCEED AT | TDP | 58.789.100 | 59.411.500 | 60.547.800 | 61.672.700 | 62.568.100 |
257.000.000 | Angsuran | 19.217.500 | 10.138.400 | 7.178.600 | 4.901.300 | 4.996.700 |
XPANDER EXCEED MT | TDP | 56.616.500 | 57.213.200 | 58.302.700 | 59.389.500 | 60.260.300 |
246.400.000 | Angsuran | 18.424.900 | 9.720.300 | 6.882.500 | 4.699.200 | 4.790.600 |
XPANDER GLS AT | TDP | 57.128.900 | 57.731.700 | 58.832.200 | 59.928.000 | 60.804.600 |
248.900.000 | Angsuran | 18.611.800 | 9.818.900 | 6.952.400 | 4.746.900 | 4.839.300 |
XPANDER GLS MT | TDP | 54.874.300 | 55.450.500 | 56.502.300 | 57.558.500 | 58.409.600 |
237.900.000 | Angsuran | 17.789.300 | 9.384.900 | 6.645.100 | 4.537.100 | 4.625.400 |
3. Tabel Angsuran BCA Finance Toyota
Segel | Uang lelah Paras | Cicilan Permulaan | Angsuran 1-3 | Angsuran 4-5 |
---|---|---|---|---|
NEW VIOS 1500 E MIT | 70,700,570 | 2,621,443 | 3,586,400 | 3,658,500 |
216,050,000 | ||||
NEW VIOS 1500 G MIT | 74,904,770 | 2,779,178 | 3,802,200 | 3,878,600 |
229,050,000 | ||||
NEW VIOS 1500 G A/T | 79,044,290 | 2,934,487 | 4,014,700 | 4,095,300 |
241,850,000 | ||||
NEW VIOS 1500 G AST TRD | 85,576,970 | 3,179,584 | 4,350,000 | 4,437,400 |
262,050,000 | ||||
COROLLA ALTIS 1.8 E MT | 110,624,300 | 4,119,323 | 5,635,700 | 5,748,900 |
339,500,000 | ||||
COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 117,642,080 | 4,382,620 | 5,995,900 | 6,116,300 |
361,200,000 | ||||
COROLLA ALTIS 2.0 V AJT | 127,441,100 | 4,750,265 | 6,498,900 | 6,629,400 |
391,500,000 | ||||
NEW CAMRY 2.5 G AT | 156,935,180 | 5,856,840 | 8,173,700 | 8,475,900 |
482,700,000 | ||||
NEW CAMRY 2.5 V AT | 165,958,040 | 6,195,365 | 8,475,900 | 8,646,100 |
510,600,000 | ||||
NEW CAMRY 2.5 L AT HYBRID | 206,383,040 | 7,712,053 | 10,550,900 | 10,762,800 |
635,600,000 | ||||
YARIS 1500 J M/Lengkung langit | 62,324,510 | 2,307,185 | 3,156,500 | 3,219,900 |
190,150,000 | ||||
YARIS 1500 J AIT | 65,623,190 | 2,430,947 | 3,325,800 | 3,392,600 |
200,350,000 | ||||
YARIS 1500 E MIT | 65,267,450 | 2,417,600 | 3,307,600 | 3,374,000 |
199,250,000 | ||||
YARIS 1500 E A/T | 68,566,130 | 2,541,362 | 3,476,900 | 3,546,700 |
209,450,000 | ||||
YARIS 1500 S MIT | 69,277,610 | 2,568,055 | 3,513,400 | 3,584,000 |
211,650,000 | ||||
YARIS 1500 S LTD AT | 73,061,390 | 2,710,017 | 3,707,600 | 3,782,100 |
223,350,000 | ||||
YARIS 1500 SLTD A/Cakrawala TRD | 74,549,030 | 2,765,831 | 3,784,000 | 3,860,000 |
227,950,000 |
Kesimpulan
Lega dasarnya tabel angsuran BCA Finance berbenda dimanfaatkan cak bagi mendapatkan gambaran cicilan mobil baru maupun mantan. Secara langsung berpangkal tabel angsuran BCA Finance kalian bisa memperhitungkan kredit pembayaran perbulan sampai dengan lunas. Demikian penjelasan terbit rkonline.id, semoga dapat makara teks.
Bunga Bca Finance 2022
Source: https://www.rkonline.id/tabel-angsuran-bca-finance/